LISTINO PREZZI
1 GIORNO | 7 GIORNI | 15 GIORNI | 1 MESE | |
O+S | € 11,00 | € 66,00 | € 108,00 | € 180,00 |
O+2S | € 12,00/15,00 | € 72,00/90,00 | € 144,00/180,00 | € 250,00/310,00 |
O+L | € 9,00/14,00 | € 72,00/90,00 | € 132,00/165,00 | € 224,00/280,00 |
O+2L | € 16,00/20,00 | € 100,00/125,00 | € 192,00/240,00 | € 312,00/390,00 |
O+L+S | € 14,00/17,00 | € 88,00/110,00 | € 176,00/220,00 | € 272,00/340,00 |
CABINA | € 8,00/10,00 | € 40,00/50,00 | € 72,00/90,00 | € 120,00/150,00 |
CAB.+DOCCIA | € 12,00 | € 73,00 | € 138,00 | € 230,00 |
O+S= ombrellone + sdraio
O+2S= ombrellone + 2 sdraio
O+L= ombrellone + lettino
O+2L= ombrellone + 2 lettini
O+L+S= ombrellone + lettino + sdraio
Il prezzo indicato a sinistra si riferisce alla bassa stagione (giugno/settembre), mentre quello indicato a destra si riferisce all' alta stagione